
Municipio Capital : Comenzó a regir la "Tolerancia Cero" para los conductores que crucen semáforos en rojo
Locales
Un informe de la Federación Argentina de la Magistratura expuso una fuerte disparidad salarial en la Justicia argentina. La Rioja se ubica entre las jurisdicciones con menores remuneraciones en cargos de magistrados y funcionarios judiciales.
Martes 15 de Septiembre de 2026
13:56 | Martes 15 de Septiembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Judiciales de la Federación Argentina de la Magistratura y Función Judicial (FAM) reveló una marcada diferencia entre los salarios que perciben los integrantes del Poder Judicial según la provincia en la que desempeñan sus funciones.
En este escenario, La Rioja aparece entre las jurisdicciones con menores remuneraciones del país, especialmente al comparar cargos con similares niveles de responsabilidad y antigüedad.
De acuerdo con el relevamiento, un juez de Cámara con 20 años de antigüedad percibe en La Rioja un salario neto de $4.063.178,50, frente a una media nacional de $8.472.362,05. La provincia queda así en el anteúltimo lugar del ranking, solamente por encima de San Luis, donde el mismo cargo alcanza los $3.549.872,49.
La diferencia también se observa entre los jueces de Primera Instancia con 15 años de antigüedad. En este caso, el salario neto informado para La Rioja es de $3.890.481,81, mientras que el promedio nacional llega a $6.841.787,43.
La situación se repite entre los secretarios de Primera Instancia con 10 años de antigüedad. En La Rioja, la remuneración neta alcanza los $2.636.094,62, por debajo de la media nacional de $4.662.437,64 y nuevamente entre los valores más bajos del país.
En el extremo contrario se encuentran provincias como Neuquén, donde un juez de Cámara con 20 años de antigüedad percibe $13.329.911,09, más de tres veces el salario informado para el mismo cargo en La Rioja. También CABA presenta remuneraciones considerablemente superiores, con $11.938.418.
El informe pone de manifiesto una profunda desigualdad salarial entre los distintos poderes judiciales provinciales, aun cuando se comparan cargos con responsabilidades y trayectorias profesionales similares.
Para La Rioja, los datos vuelven a ubicar a la provincia en la parte baja de la escala nacional y reflejan la importante brecha existente respecto de otras jurisdicciones, particularmente las provincias patagónicas y la Ciudad de Buenos Aires.
| Provincia | Juez de Cámara (20 años) | Juez 1ª Instancia (15 años) | Secretario 1ª Instancia (10 años) |
| Neuquén | $13.329.911,09 | $9.451.524,64 | $6.299.595,65 |
| CABA | $11.938.418,00 | $9.347.642,00 | $6.954.944,00 |
| Santa Fe | $11.677.099,11 | $8.528.184,29 | $5.777.627,61 |
| Entre Ríos | $10.930.674,11 | $8.805.265,25 | $6.315.500,59 |
| Santa Cruz | $10.876.173,02 | $9.384.504,07 | $6.843.606,99 |
| Tucumán | $10.392.021,61 | $8.881.702,99 | $5.329.681,47 |
| Río Negro | $9.983.773,39 | $7.460.500,30 | $5.093.334,60 |
| Tierra del Fuego | $9.832.439,11 | $7.582.165,45 | $5.805.535,54 |
| Córdoba | $9.668.602,15 | $6.863.338,73 | $4.744.292,79 |
| San Juan | $9.504.385,65 | $7.314.316,56 | $5.037.000,30 |
| Mendoza | $9.202.570,20 | $7.666.993,11 | $2.419.778,61 |
| Jujuy | $8.357.948,48 | $6.842.541,57 | $5.152.483,51 |
| Catamarca | $8.197.109,97 | $6.798.603,06 | $4.590.371,46 |
| Chubut | $8.107.908,13 | $7.228.481,36 | $6.052.684,66 |
| Formosa | $7.552.310,74 | $6.049.468,20 | $3.391.433,82 |
| La Pampa | $7.267.446,00 | $5.720.125,00 | $3.999.509,00 |
| Salta | $7.228.844,22 | $6.189.277,65 | $3.572.672,80 |
| Corrientes | $7.099.535,98 | $6.214.155,31 | $4.619.694,02 |
| Chaco | $6.631.364,55 | $5.838.447,58 | $4.478.775,36 |
| Buenos Aires | $6.237.019,87 | $4.544.928,96 | $3.194.995,63 |
| Misiones | $5.897.557,00 | $5.679.533,00 | $3.513.092,00 |
| Santiago del Estero | $5.810.525,75 | $5.034.135,45 | $3.628.869,90 |
| La Rioja | $4.063.178,50 | $3.890.481,81 | $2.636.094,62 |
| San Luis | $3.549.872,49 | $2.886.582,09 | $2.446.928,39 |
| MEDIA NACIONAL | $8.472.362,05 | $6.841.787,43 | $4.662.437,64 |
Fuente: Instituto de Investigaciones Judiciales de la Federación Argentina de la Magistratura y Función Judicial (FAM).
DEJANOS TU COMENTARIO
Las Más Vistas

Municipio Capital : Comenzó a regir la "Tolerancia Cero" para los conductores que crucen semáforos en rojo

Un efectivo policial quedó detenido tras protagonizar un accidente en Chepes

Un perro detector encontró un envoltorio con droga en el perímetro del Servicio Penitenciario Provincial

Un hombre voló por una barranca de 5 metros con su moto y terminó hospitalizado

LAS 5 NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE HOY...
Top Semanal
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
LOCALES
NACIONALES
INTERNACIONES
DEPORTES
SOCIEDAD
FARÁNDULA